투자자 배당기준
D.Quant9 투자자 멤버스클럽 배당수익율 조건표 (2026.06.25 현재)
수익율 기준 안내
경험 수익율
월 12.067% ~ 15.702%
2025.10.31 ~ 현재
기준 수익율
월 12.0%
위험준비율(지급준비율)로 관리
잔여 이익율
경험 수익율 - 지급 배당금
회사 이익율 (고객·파트너·리더 제외분)
일반 투자자 배당율 구간표
| 투자 구간 | 월 배당율 | 연환산율 | 12개월 단리 수익 (1억 기준) | 12개월 복리 수익 (1억 기준) |
|---|---|---|---|---|
| 1,000만 이하 | 3.0% | 36.0% | — | — |
| 3,000만 이하 | 4.0% | 48.0% | — | — |
| 5,000만 이하 | 5.0% | 60.0% | 3,000만원 | 약 3,348만원 |
| 1억 이하 | 5.5% | 66.0% | 6,600만원 | 약 8,840만원 |
| 2억 이하 | 6.0% | 72.0% | 1억 4,400만원 | 약 2억 1,440만원 |
※ 복리 수익은 매월 배당금 재투자 가정 / 2억 기준 값 표시
핵심 투자자 배당율 구간표
※ 핵심 투자자는 최대상한율 적용 (디퀀트소시에떼 김한님 이사장 COB 기준)
| 투자 구간 | 최대 상한율 (월) | 연환산율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1,000만 이하 | 5.0% | 60.0% | 일반 대비 +2.0%p |
| 3,000만 이하 | 5.5% | 66.0% | 일반 대비 +1.5%p |
| 5,000만 이하 | 6.0% | 72.0% | 일반 대비 +1.0%p |
| 1억 이하 | 7.0% | 84.0% | 일반 대비 +1.5%p |
| 2억 이하 | 7.0% | 84.0% | 1억 이하와 동일 |
CREDO MODE 운영 안내
📅
적용 기간
초기 1년차
CREDO MODE
CREDO MODE
💰
배당 지급
매월 정산
익월 지급
익월 지급
🔄
복리 재투자
배당금 재투자
선택 가능
선택 가능
🏦
준비금 관리
2,000만원 이하 시
1억원 재충당
1억원 재충당