D.Quant9 인센티브 정책 요약 | VC-DQ9-POL-2026-001
📋 기본 정보
| 발행기관 | 밸류앤코어스(주) / 디퀀트 소시에떼 |
| 시행일 | 2026년 6월 27일 |
| 적용범위 | COB파트너, 인하우스 리더, 크루 전원 |
| 월 총이익율 | 12.0% (경험: 12.067~15.702%) |
| 준비금 | 1억원 출연 / 연간 8천만 한도 |
🏆 3계층 등급체계
| 등급 | 직책 | 소속 |
|---|---|---|
| 🔵 1등급 | COB 파트너 | 디퀀트소시에떼 |
| 🟢 2등급 | 인하우스 리더 | 밸류앤코어스 |
| 🟠 3등급 | 인하우스 크루 | 밸류앤코어스 그룹 |
💰 1차 유치 배분 구조
| 구간 | 투자자 | 리더 | 회사 |
|---|---|---|---|
| 1000이하 | 3% | 1.5% | 7.5% |
| 3000이하 | 4% | 2.25% | 5.75% |
| 5000이하 | 5% | 2.5% | 4.5% |
| 1억이하 | 6% | 3% | 3% |
🔄 2차 유치 배분 (30:15:55)
| 구간 | C투자자 | B유치(30%) | A리더(15%) |
|---|---|---|---|
| 1000이하 | 3% | 2.7% | 1.35% |
| 3000이하 | 4% | 2.4% | 1.2% |
| 5000이하 | 5% | 2.1% | 1.05% |
| 1억이하 | 6% | 1.8% | 0.9% |
📐 계산 산식
단리 (Simple)
이익 = P × r × m
P=원금, r=월이익율, m=개월
월복리 (Compound)
이익 = P × (1+r)ᵐ − P
매월 원리금 재투자 가정
2차 배분 산식
잔여분 = 12% − C배당율
B = 잔여 × 30%
A = 잔여 × 15%
회사 = 잔여 × 55%
지급 주기
월 수당: 매월 정산 → 익월 지급
성과금: 유치 즉시 1회성 지급
준비금: 2천만↓ 시 1억 재충당
성과금: 유치 즉시 1회성 지급
준비금: 2천만↓ 시 1억 재충당