리더인센티브
6
9
디퀀트 소시에떼

리더 인센티브

D.Quant9 레퍼럴 수당 조건표 — 리더 직급별 세일즈 배당이익율 (2026.06.25 현재)

기준 수익율 월 12.0% 기반 · 초기 1년차 CREDO MODE 적용 · 월수당 = 일반투자자 배당율 + 리더/크루 수당 합계
① 디퀀트소시에떼 김한님 이사장(COB) — 리더 세일즈 배당이익율
구분 일반 투자자 리더 수당 월수당 합계 핵심 투자자 리더 수당 월수당 합계
월배당율 연환산율 최대상한율 연환산율
1,000만↓ 3.0%36.0% 1.5% 4.5% 5.0%60.0% 1.5% 6.5%
3,000만↓ 4.0%48.0% 2.0% 6.0% 5.5%66.0% 2.0% 7.5%
5,000만↓ 5.0%60.0% 2.5% 7.5% 6.0%72.0% 2.5% 8.5%
1억↓ 5.5%66.0% 3.0% 8.5% 7.0%84.0% 3.0% 10.0%
2억↓ 6.0%72.0% 3.0% 9.0% 7.0%84.0% 3.0% 10.0%
② 밸류앤코어스 · 디퀀트플래닛 내부 리더 — 세일즈 배당이익율

나성수, 김현수 등 내부 리더

구분 일반 투자자 리더 수당 월수당 합계 핵심 투자자 리더 수당 월수당 합계
월배당율 연환산율 월배당율 연환산율
1,000만↓ 2.0%24.0% 1.5% 3.5% 4.0%48.0% 1.5% 5.5%
3,000만↓ 3.0%36.0% 2.0% 5.0% 4.5%54.0% 2.0% 6.5%
5,000만↓ 4.0%48.0% 2.5% 6.5% 5.0%60.0% 2.5% 7.5%
1억↓ 5.0%60.0% 3.0% 8.0% 6.0%72.0% 3.0% 9.0%
2억↓ 5.0%60.0% 3.0% 8.0% 6.0%72.0% 3.0% 9.0%
③ 밸류앤코어스 그룹 실무진(크루) — 세일즈 배당이익율

박승훈, 성기훈, 임헌, 이동아 등

구분 일반 투자자 크루 수당 월수당 합계 핵심 투자자 크루 수당 월수당 합계
월배당율 연환산율 월배당율 연환산율
1,000만↓ 2.0%24.0% 1.0% 3.0% 3.0%36.0% 1.5% 4.5%
3,000만↓ 3.0%36.0% 1.5% 4.5% 4.0%48.0% 2.0% 6.0%
5,000만↓ 4.0%48.0% 2.0% 6.0% 5.0%60.0% 2.5% 7.5%
1억↓ 5.0%60.0% 2.0% 7.0% 6.0%72.0% 2.5% 8.5%
2억↓ 5.0%60.0% 2.0% 7.0% 6.0%72.0% 2.5% 8.5%

※ COFIDENTIALL — 본 조건표는 기밀 자료입니다. 외부 유출 금지.